Guida Blncg Spd
Taglia EU | Taglia US Uomo | Taglia US Donna | Taglia UK | Lunghezza (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 6.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 27 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27.5 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 28 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28.5 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 29 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 29.5 |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 30 |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 30.5 |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 31 |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31.5 |
48 | 13.5 | 15 | 12.5 | 32 |
-
Caratteristiche principali:
-
Design:
- Tomaia in knit elasticizzato, priva di cuciture, che si adatta perfettamente al piede offrendo una sensazione simile a quella di un calzino.
- La suola in gomma spessa e leggera è progettata per un'ammortizzazione e un comfort ottimali.
-
Vestibilità:
- Grazie alla tomaia flessibile, calzano comodamente per chi ha piedi normali o stretti.
- Per chi ha piedi larghi, potrebbe essere più comodo prendere mezza taglia in più.
-
Comfort:
- La scarpa è progettata per essere estremamente leggera e comoda, con una suola ammortizzata che riduce l’impatto durante la camminata.
- Il plantare ergonomico e la struttura flessibile rendono le Spd ideali per un uso prolungato.
-
Donna che acquista modelli da uomo:
- Per convertire una taglia da uomo a donna, aggiungi 1 alla taglia US uomo. Es: Uomo US 8 → Donna US 9.
-
Immagina Vincere uno Sconto del 50% 💭👟
Una persona su cento lo vince. Te lo invieremo per mail. No, non riceverai mail SPAM. Siamo la rivoluzione ricordi?