Guida J6
Taglia EU | Taglia US Uomo | Taglia US Donna | Taglia UK | Lunghezza (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 23 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 6.5 | 8 | 6 | 25 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25.5 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 26 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 26.5 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 27 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27.5 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 28 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28.5 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 29 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 29.5 |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 30 |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 30.5 |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 31 |
47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 31.5 |
48 | 13.5 | 15 | 12.5 | 32 |
Caratteristiche della calzata:
-
Vestibilità:
- Calzano true to size (TTS).
- Offrono un fit leggermente più aderente sul collo del piede, grazie alla linguetta con doppi fori e il sistema di allacciatura particolare.
- Ideali sia per chi ha la pianta del piede regolare che leggermente larga.
-
Donna che acquista J da uomo:
- Per la conversione, sottrai 1.5 dalla tua taglia US da donna. Es: Donna US 9 → Uomo US 7.5.
-
Comfort e stabilità:
- Il design alto garantisce un ottimo supporto per la caviglia, ideale per l'uso casual e sportivo.
- L'intersuola con tecnologia Air offre un'ammortizzazione eccellente.
Immagina Vincere uno Sconto del 50% 💭👟
Una persona su cento lo vince. Te lo invieremo per mail. No, non riceverai mail SPAM. Siamo la rivoluzione ricordi?