Guida Cmps

Taglia EU Taglia US Uomo Taglia US Donna Taglia UK Lunghezza (cm)
36 4 5.5 3.5 22.5
36.5 4.5 6 4 23
37.5 5 6.5 4.5 23.5
38 5.5 7 5 24
38.5 6 7.5 5.5 24.5
39 6.5 8 6 25
40 7 8.5 6 25.5
40.5 7.5 9 6.5 26
41 8 9.5 7 26.5
42 8.5 10 7.5 27
42.5 9 10.5 8 27.5
43 9.5 11 8.5 28
44 10 11.5 9 28.5
44.5 10.5 12 9.5 29
45 11 12.5 10 29.5
45.5 11.5 13 10.5 30
46 12 13.5 11 30.5
47 12.5 14 11.5 31
47.5 13 14.5 12 31.5
48 13.5 15 12.5 32

Caratteristiche della calzata:

  1. Vestibilità:
    • Sono true to size (TTS), quindi puoi ordinare la tua taglia abituale senza problemi.
    • La forma è generalmente più ampia rispetto ad altri modelli, quindi sono ideali per chi ha il piede largo o medio.
  2. Donna che acquista da uomo:
    • Per la conversione, sottrai 1.5 dalla tua taglia US da donna. Es: Donna US 9 → Uomo US 7.5.
  3. Comfort:
    • La suola in gomma e la tomaia in suede offrono un buon supporto e una calzata confortevole per tutto il giorno.
    • Sono una scelta perfetta per chi cerca una scarpa dal look sportivo e casual con una calzata ampia e comoda.